Забор материала для анализов не включен в стоимость и оплачивается отдельно!!! Приём материала для медицинских анализов осуществляется только в филиале “Саларьево”!
Перед посещением исследовательской лаборатории ознакомьтесь с основными рекомендациями по подготовке к сдаче анализов, а также с информацией по стоимости забора материала для анализов и доставки результатов.
Биохимические исследования крови
Биохимические исследования крови — это комплекс анализов, которые помогают оценить состояние внутренних органов и обмен веществ. Мы проводим тесты на уровень глюкозы, холестерина, билирубина, ферментов печени, почек и поджелудочной железы, а также электролитов и других важных показателей.
| Артикул | Номенклатура | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| B001 | A09.05.011 | Альбумин | 270 |
| B002 | Преальбумин | 2200 | |
| B003 | A09.05.010 | Общий белок | 270 |
| B004 | Комплексный анализ крови на аминокислоты, 13 показателей: Аланин(Ala),Аргинин(Arg),Валин(Val),Глицин(Gly),Лейцин+Изолейцин(Xle),Метионин(Met),Орнитин(Orn),Пролин(Pro),Тирозин(Tyr),Фенилаланин(Phe),Цитруллин(Cit),Глутаминовая кислота(Glutamic Acid),Аспарагиновая кислота(Aspartic Acid). | 3090 | |
| B005 | A09.05.014 | Белковые фракции (электрофорез) | 660 |
| B006 | A09.05.106.000.01 | Электрофорез белков сыворотки крови и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgA/M/G/Kappa/Lambda) | 5600 |
| B007 | A09.05.020 | Креатинин | 270 |
| B008 | A09.05.230 | Цистатин C | 1260 |
| B009 | A12.28.002.000.01 | Креатинин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (Cockroft-Gault) (только с 18 лет) | 400 |
| B010 | Cкорость клубочковой фильтрации (СКФ), формула Шварца Обязательно укажите рост в сантиметрах (см) Формула валидирована для детей с 2 до 17 лет | 410 | |
| B011 | Креатинин + мочевина + альбумин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (MDRD) (только с 18 лет) | 680 | |
| B012 | Цистатин C + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) расчет по формуле CKD-EPI-Cistatin C (только с 18 лет) | 1610 | |
| B013 | A09.05.017 | Мочевина | 270 |
| B015 | A09.05.018 | Мочевая кислота | 270 |
| B016 | B03.016.025 | Комплексный анализ крови на аминокислоты, 16 показателей: Аланин(Alanine),Аргинин(Arginine),Валин(Valine),Глицин(Glycine),Лейцин+Изолейцин(Xle),Метионин(Methionine),Орнитин(Ornithine),Пролин(Proline),Тирозин(Tyrosine),Фенилаланин(Phenylalanine),Цитруллин(Citrulline),Лизин(Lysine),Серин(Serine),Триптофан(Tryptophan),Глутаминовая кислота(Glutamic Acid),Аспарагиновая кислота(Aspartic Acid). | 4000 |
| B018 | B03.016.019 | Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя): L-Карнитин,свободный,Аланин(Ala),Аргинин(Arg),Ацетилкарнитин(C2),Бутирилкарнитин(C4),Валин(Val),Гексадеценоилкарнитин(C16:1),Гексаноилкарнитин(C6),Глицин(Gly),Декадиеноноилкарнитин(C10:2),Деканоилкарнитин(C10),Деценоилкарнитин(C10:1),Додеканоилкарнитин(Лауроил,C12),Додеценоилкарнитин(C12:1),Изовалерилкарнитин(C5),Лейцин+Изолейцин(Xle),Линолеилкарнитин(C18:2),Метионин(Met),Миристоилкарнитин(Тетрадеканоил,C14),Миристолеилкарнитин(Тетрадеценоил,C14:1),Октадеканоилкарнитин(Стеароил,C18),Октадеценоилкарнитин(Олеил,C18:1),Октаноилкарнитин(C8),Октеноилкарнитин(C8:1),Орнитин(Orn),Пальмитоилкарнитин(C16),Пролин(Pro),Пропионилкарнитин(C3),Тетрадекадиеноилкарнитин(C14:2),Тирозин(Tyr),Фенилаланин (Phe),Цитруллин(Cit). | 5260 |
| B020 | B03.016.019 | Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя): 3-гидроксибутирилкарнитин(C4OH),3-гидроксигексаноилкарнитин(C6OH),3-гидроксиизовалерилкарнитин(C5OH),3-гидроксимиристоилкарнитин(C14OH),3-гидроксиоктадеканоилкарнитин(3-гидроксистеароил,C18OH),3-гидроксиоктадеценоилкарнитин(3-гидроксиолеил,C18:1OH),3-гидроксипальмитоилкарнитин(C16OH),3-гидроксипальмитолеилкарнитин(C16:1OH),L-Карнитин,свободный,Адипилкарнитин(C6DC),Аланин(Ala),Аргинин(Arg),Ацетилкарнитин(C2),Бутирилкарнитин(C4),Валин(Val),Гексадеценоилкарнитин(C16:1),Гексаноилкарнитин(C6),Глицин(Gly),Декадиеноноилкарнитин(C10:2),Деканоилкарнитин(C10),Деценоилкарнитин(C10:1),Додеканоилкарнитин(Лауроил,C12),Додеценоилкарнитин(C12:1),Изовалерилкарнитин(C5),Лейцин+Изолейцин(Xle),Линолеилкарнитин(C18:2),Метионин(Met),Миристоилкарнитин(Тетрадеканоил,C14),Миристолеилкарнитин(Тетрадеценоил,C14:1),Октадеканоилкарнитин(Стеароил,C18),Октадеценоилкарнитин(Олеил,C18:1),Октаноилкарнитин(C8),Октеноилкарнитин(C8:1),Орнитин(Orn),Пальмитоилкарнитин(C16),Пролин(Pro),Пропионилкарнитин(C3),Тетрадекадиеноилкарнитин(C14:2),Тиглилкарнитин(C5:1),Тирозин(Tyr),Фенилаланин (Phe),Цитруллин(Cit). | 6180 |
| B017 | A09.05.006 | Миоглобин | 960 |
| B019 | A09.05.193 | Тропонин I высокочувствительный (High sensitive) | 1220 |
| B021 | A09.05.214 | Гомоцистеин | 1700 |
| B022 | A09.05.256 | N-концевой мозговой натрийуретический пропептид (NT-proBNP) | 3400 |
| B023 | A09.05.009.000.01 | С-реактивный протеин (CRP) ультрачувствительный | 500 |
| B024 | A09.05.209 | Прокальцитонин | 2320 |
| B025 | A09.05.009 | С-реактивный протеин (CRP) | 550 |
| B028 | A09.05.073 | Альфа1-антитрипсин | 990 |
| B029 | A12.06.015 | Антистрептолизин О | 560 |
| B031 | A12.06.019 | Ревматоидный фактор | 600 |
| B033 | A09.05.079 | Гаптоглобин | 760 |
| B035 | A09.05.077 | Церулоплазмин | 700 |
| B037 | A09.05.234 | Катионный протеин эозинофилов | 1400 |
| B039 | A09.05.245 | Бета-2 микроглобулин | 900 |
| B040 | A09.05.241 | Альфа-2 макроглобулин | 700 |
| B041 | A09.05.075.001 | С3 - компонент комплемента | 600 |
| B043 | A09.05.075.002 | С4 - компонент комплемента | 600 |
| B045 | A09.05.054.002 | Иммуноглобулины A (IgA) | 480 |
| B047 | A09.05.054.003 | Иммуноглобулины M (IgM) | 480 |
| B049 | A09.05.054.004 | Иммуноглобулины G (IgG) | 480 |
| B051 | A09.05.054.001 | Иммуноглобулины Е (IgE) | 660 |
| B052 | Органические кислоты в крови (28 показателей): 2-метил-3-гидроксимасляная,3-гидрокси-3-метилглутаровая,3-Гидроксиизокапроновая,3-гидроксимасляная,3-метил-2-оксовалериановая,3-метилглутаровая,4-гидроксифенилпировиноградная,4-гидроксифенилуксусная,4-метил-2-оксовалериановая,N-ацетиласпартиковая,Адипиновая,Гидроксифенилмолочная,Гиппуровая,Гликолевая,Глицериновая,Глутаровая,Гомогентизиновая,Изовалериановая(ISO-VAL),Мевалоновая,Метилмалоновая,Молочная,Пировиноградная,Себациновая,Субериновая,Сукциновая,Фенилмолочная,Фенилпировиноградная,Этилмалоновая. | 3330 | |
| B053 | A09.05.023 | Глюкоза | 320 |
| B055 | A09.05.083 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 660 |
| B059 | A09.05.102 | Фруктозамин | 750 |
| B061 | A12.22.005 | Глюкозотолерантный тест (определение глюкозы натощак и через 2 часа после приёма 75,0 г глюкозы) | 320 |
| B062 | A12.22.005 | Глюкозотолерантный тест при беременности (определение глюкозы натощак, через 1 и 2 часа после приёма 75,0 г глюкозы) | 600 |
| B063 | A12.22.005 | Глюкозотолерантный тест (+инсулин, +с-пептид) | 920 |
| B065 | A09.05.207 | Лактат (молочная кислота) | 830 |
| B067 | A09.05.026 | Холестерин | 270 |
| B069 | A09.05.004 | Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | 280 |
| B071 | A09.05.028 | Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | 280 |
| B072 | Коэффициент атерогенности (KA) по Климову (ХС, ХС-ЛПВП, KA) | 590 | |
| B075 | A09.05.025 | Триглицериды | 270 |
| B077 | A09.05.250 | Аполипопротеин А1 | 670 |
| B079 | A09.05.251 | Аполипопротеин В | 670 |
| B081 | A09.05.027 | Липопротеин (а) | 800 |
| B083 | B03.016.005 | Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) | 770 |
| B086 | ФиброТест | 16970 | |
| B087 | A09.05.021 | Билирубин общий | 270 |
| B089 | A09.05.022.001 | Билирубин прямой | 270 |
| B090 | A09.05.129 | Желчные кислоты | 1440 |
| B091 | A09.05.022 | Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный) и непрямой (свободный) | 540 |
| B092 | B03.016.007.000.05 | Стеатоскрин (неинвазивная диагностика стеатоза печени) | 10690 |
| B093 | A09.05.042 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 270 |
| B095 | A09.05.041 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 270 |
| B099 | A09.05.045 | Альфа-амилаза | 280 |
| B101 | A09.05.180 | Альфа-амилаза панкреатическая | 360 |
| B103 | A09.05.044 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 320 |
| B105 | A09.05.039 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 250 |
| B107 | A09.05.039.001 | ЛДГ-1,2 (альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) | 360 |
| B109 | A09.05.173 | Липаза | 520 |
| B111 | A09.05.043 | Креатинкиназа (CК) | 350 |
| B113 | A09.05.177 | Креатинкиназа-MB (CК-МВ) | 560 |
| B115 | A09.05.174 | Холинэстераза | 380 |
| B117 | A09.05.175 | Кислая фосфатаза | 480 |
| B119 | A09.05.175 | Простатическая кислая фосфатаза (PAP) | 750 |
| B121 | A09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 270 |
| B125 | A09.05.031.000.01 | Калий/Натрий/Хлориды | 570 |
| B130 | A09.05.032 | Кальций общий | 320 |
| B135 | A09.05.206 | Кальций ионизированный | 420 |
| B140 | A09.05.033 | Фосфор неорганический | 300 |
| B145 | A09.05.127 | Магний | 320 |
| B150 | A09.05.274 | Цинк | 570 |
| B155 | A09.05.273 | Медь (Cu) | 990 |
| B156 | A09.05.086 | Литий (Li) | 990 |
| B157 | А09.05.086 | Литий (Li) + литий терапевтический | 1300 |
| B158 | A09.05.270 | Марганец (Mn) | 990 |
| B159 | А09.05.269.001 | Хром (Cr) | 990 |
| B160 | A09.28.065.000.01 | Йод (I) | 990 |
| B161 | А09.05.278.001 | Кадмий (Cd) | 990 |
| B162 | А09.05.242 | Сера (S) | 990 |
| B165 | A09.05.276.001 | Селен (Se) | 990 |
| B170 | A09.05.242 | Комплексный анализ сыворотки крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 5000 |
| B172 | A09.05.242 | Комплексный анализ крови на макро- и микроэлементы (40 показателей) (Li, B, Na, Mg, Al, Be, K, Ca, P, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Ce, Pr, Sm, W, Hg, Tl, Pb, U) | 6600 |
| B175 | A09.05.266.001 | Алюминий (Al) | 990 |
| B176 | A09.05.280 | Ртуть (Hg) | 990 |
| B180 | A09.05.281 | Свинец (Pb) | 990 |
| B181 | Микроэлементы: Cd, Hg, Pb в крови (3 показателя) | 1400 | |
| B182 | A09.05.242 | Микроэлементы и тяжёлые металлы: Hg, Cd, As, Li, Pb, Al в крови (6 показателей) | 2620 |
| B183 | A09.05.242 | Микроэлементы и тяжелые металлы: Se, Zn, Co, Mn, Mg, Cu, Fe, Ca, Hg, Cd, As, Pb, Al в крови (13 показателей) | 3560 |
| B185 | A09.05.007 | Железо | 290 |
| B187 | A12.05.011.000.01 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 400 |
| B189 | A12.05.011 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)+Железо+ЛЖСС | 430 |
| B191 | A09.05.008 | Трансферрин | 720 |
| B193 | A09.05.008.000.01 | Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 2680 |
| B195 | A12.05.019 | Насыщение трансферрина железом (TS) + Транферрин + Железо | 780 |
| B196 | A09.05.229 | Карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) | 3960 |
| B197 | A09.05.076 | Ферритин | 720 |
| B206 | A09.05.235.000.01 | Комплексное определение витамина D и его метаболитов: 1,25-OH D3; 25-OH D3; 25-OH D2; 24,25-OH D3 | 6640 |
| B207 | А09.05.221 | Определение метаболита витамина D3: 1,25-дигидрокси D3 | 3300 |
| B208 | A12.06.060.000.09 | Бета-каротин | 2640 |
| B209 | А09.05.263.001 | L-карнитин общий + свободный | 5000 |
| B210 | A12.06.060.000.08 | Витамин А (ретинол) | 2480 |
| B211 | A12.06.060.000.13 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2480 |
| B213 | A12.06.060.000.12 | Витамин Е (токоферол) | 2480 |
| B214 | A12.06.060.000.11 | Витамин К (филлохинон) | 2480 |
| B215 | A12.06.060.000.02 | Витамин B1 (тиамин) | 2480 |
| B216 | A12.06.060.000.03 | Витамин B2 (рибофлавин) | 2480 |
| B217 | A12.06.060.000.04 | Витамин B3 (ниацин) | 2480 |
| B218 | A12.06.060.000.05 | Витамин B5 (пантотенова кислота) | 2480 |
| B219 | A12.06.060.000.06 | Витамин B6 (пиридоксин ) | 2480 |
| B220 | A12.06.060 | Витамин В12 (цианкобаламин) | 960 |
| B222 | A12.06.060.000.01 | Активный витамин B12 (голотранскобаламин) | 1440 |
| B223 | Количественное комплексное определение витаминов группы K: K1, K2 (MK4), K3 | 5030 | |
| B224 | Водорастворимые витамины: B1, B5, B6, C | 8460 | |
| B225 | A09.05.080 | Фолиевая кислота | 980 |
| B226 | Жирорастворимые витамины: A, D, E, K1 | 8460 | |
| B227 | Витамины группы B: B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 | 12760 | |
| B228 | Комплексный анализ крови на жирорастворимые и водорастворимые витамины: A, бета-каротин, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 | 24200 | |
| B229 | A09.05.258 | Коэнзим Q10 | 3500 |
| B230 | A09.05.192 | Малоновый диальдегид | 3000 |
| B232 | A09.05.238.000.01 | Общая антиоксидантная активность (TAS) суммарно | 2500 |
| B233 | A09.05.259 | Глутатион в крови | 3150 |
| B234 | А09.05.239 | Глютатионпероксидаза (ГТП) в эритроцитах | 2700 |
| B235 | A09.05.238.000.01 | Оксидативный стресс: витамин C, малоновый диальдегид, витамин E, коэнзим Q10, глутатион, 8-OH-дезоксигуанозин, бета-каротин | 13640 |
| B236 | А09.05.238 | Супероксиддисмутаза (СОД) в эритроцитах | 3000 |
Записаться на анализы
Заполните и отправьте форму ниже, после чего мы свяжемся с Вами для уточнения удобного времени посещения.