Забор материала для анализов не включен в стоимость и оплачивается отдельно!!! Приём материала для медицинских анализов осуществляется только в филиале “Саларьево”!
Перед посещением исследовательской лаборатории ознакомьтесь с основными рекомендациями по подготовке к сдаче анализов, а также с информацией по стоимости забора материала для анализов и доставки результатов.
Диагностические профили
Диагностические профили включают комплексные анализы для оценки состояния различных систем организма. Мы предлагаем профили для проверки работы печени, почек, сердца и других органов. Эти тесты помогают в комплексной диагностике и контроле здоровья.
| Артикул | Номенклатура | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| K005 | A09.05.214 B03.016.005 | Риск сердечно-сосудистых заболеваний Гомоцистеин CRP ультрачувствительный Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) | |
| K010 | B03.016.005 A09.05.250 A09.05.251 | Липидный обмен Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) Аполипопротеин А1 Аполипопротеин В | |
| K015 | B03.005.006 | Гемостаз (коагулограмма) Протромбиновое время+МНО+протромбиновый индекс Тромбиновое время Фибриноген АЧТВ Антитромбин III | |
| K020 | A09.05.131 A09.05.132 A09.05.154 A09.05.078 A09.05.087 A09.05.149 A09.05.065 A09.05.063 A12.06.045 A09.05.042 A09.05.041 A09.05.022 B03.016.005 A09.05.023 A09.05.083 | Проблемы лишнего веса ЛГ ФСГ Эстрадиол (Е2) Тестостерон общий Пролактин DHEA-S ТТГ Т4 свободный Антитела к ТПО АЛТ АСТ Билирубин и его фракции Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) Глюкоза Гликированный гемоглобин (HbA1c) | |
| K025 | A09.05.042 A09.05.041 A09.05.044 A09.05.022 A09.05.046 A09.05.011 A09.05.010 A09.05.017 | Функция печени АЛТ АСТ ГГТП Билирубин и его фракции Щелочная фосфатаза Альбумин Общий белок Мочевина | |
| K030 | A09.05.020 A09.05.017 A09.05.011 A09.05.031 A09.05.030 A09.05.034 A09.05.032 A09.05.127 A09.05.033 | Функция почек Креатинин Мочевина Альбумин СКФ (MDRD)** Калий/Натрий/Хлориды Кальций общий Магний Фосфор неорганический | |
| K035 | B03.016.002 A12.05.121 A12.05.123 A09.05.007 A12.05.019 A12.05.019 A09.05.076 A12.06.060 A09.05.080 | Диагностика анемий Общий анализ крови CBC без лейкоцитарной формулы Лейкоцитарная формула (микроскопия) Ретикулоциты ОЖСС (железо+ЛЖСС) Трансферрин Насыщение трансферрина железом Ферритин Витамин В12 Фолиевая кислота | |
| K040 | B03.016.003 A12.05.001 A09.05.010 A12.06.015 A12.06.019 A09.05.009 A12.06.010 A12.06.052 | Ревматологический Общий анализ крови CBC/Diff СОЭ Общий белок Антистрептолизин О Ревматоидный фактор CRP Антинуклеарные антитела (ANA) Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (anti-CCP) | |
| K046 | B03.016.004 | Биохимия крови стандартная Общий белок Креатинин Мочевина Мочевая кислота Глюкоза Холестерин Билирубин и его фракции: общий, прямой, непрямой АЛТ АСТ Альфа-амилаза | |
| K048 | B03.016.004, B03.016.005, A09.05.009, A09.05.173, A09.05.046, A09.05.007 | Биохимия крови расширенная Альбумин Общий белок Креатинин Мочевина Мочевая кислота CRP Глюкоза Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) Билирубин и его фракции: общий, прямой, непрямой АЛТ АСТ Альфа-амилаза ГГТП Липаза Щелочная фосфатаза Железо | |
| K050 | A09.05.023 A09.05.083 A09.05.056 A09.05.205 | Сахарный диабет - диагностика Глюкоза Гликированный гемоглобин (HbA1c) Инсулин С - пептид | |
| K055 | A09.05.023 A09.05.083 A09.05.102 B03.016.005 | Сахарный диабет - контроль лечения Глюкоза Гликированный гемоглобин (HbA1c) Фруктозамин Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) | |
| K056 | A09.05.023, A09.05.056, | Индекс HOMA-IR, индекс CARO (индексы инсулинорезистентности) Глюкоза Инсулин Индекс HOMA-IR Индекс CARO | |
| K060 | A09.05.065 A09.05.063 A12.06.045 | Функция щитовидной железы (скрининг) ТТГ Т4 свободный Антитела к ТПО | |
| K065 | A09.05.065 A09.05.060 A09.05.061 A09.05.064 A09.05.063 A09.05.117 A12.06.017 A12.06.045 - A09.05.097 | Функция щитовидной железы (развернутое обследование) ТТГ Т3 общий Т3 свободный Т4 общий Т4 свободный Тиреоглобулин Антитела к ТГ Антитела к ТПО | |
| K080 | A09.05.131 A09.05.132 A09.05.087 A09.05.153 A09.05.154 A09.05.078 A09.05.160 A09.05.149 | Гормональный женский (репродуктивная система) ЛГ ФСГ Пролактин Прогестерон Эстрадиол (Е2) Тестостерон общий SHBG DHEA-S | |
| K085 | A09.05.149 A09.05.154 A09.05.131 A09.05.065 A09.05.063 A09.05.087 A09.05.130 A09.05.130.001 | Здоровье мужчины Андрогенный статус (тестостерон общий, SHBG, FAI, тестостерон свободный, биологически активный тестостерон) DHEA-S Эстрадиол (E2) ЛГ ТТГ Т4 свободный Пролактин ПСА общий ПСА свободный | |
| K090 | B03.016.003 A12.05.001 A09.05.041 A09.05.042 A09.05.044 A09.05.046 A09.05.023 A09.05.021 B03.016.005 A09.05.010 A09.05.031 A09.05.030 A09.05.034 A09.05.032 A09.05.007 A09.05.020 A09.05.017 A09.05.018 A09.05.065 A09.05.063 | Ежегодное обследование Общий анализ крови CBC/Diff СОЭ АСТ АЛТ ГГТП Щелочная фосфатаза Глюкоза Билирубин общий Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) Общий белок, Калий/Натрий/Хлориды Кальций общий Железо Креатинин Мочевина Мочевая кислота ТТГ Т4 свободный | |
| K095 | A09.05.083 A09.05.214 A09.05.078 A09.05.130 A09.05.130.001 A09.19.001.001 | Мужчины 45+ (дополнительно к ежегодному обследованию) Гликированный гемоглобин (HbA1c) Гомоцистеин СRP ультрачувствительный Тестостерон общий ПСА общий ПСА свободный исследование кала на скрытую кровь** ** - кал | |
| K100 | A09.05.083 A09.05.214 A09.05.154 A09.05.195 A09.05.202 A09.19.001.00 | Женщины 45+ (дополнительно к ежегодному обследованию) Гликированный гемоглобин (HbA1c) Гомоцистеин СRP ультрачувствительный Эстрадиол (Е2) РЭА СА 125 Исследование кала на скрытую кровь** ** - кал | |
| K105 | B03.016.003 A12.05.001 A12.05.005 A12.05.006 A09.05.041 A09.05.042 A09.05.022 A09.05.023 A09.05.010 A09.05.007 A09.05.020 A09.05.017 A09.05.065 A09.05.063 A09.05.131 A09.05.132 A09.05.087 A09.05.154 A09.05.078 A09.05.149 A26.06.049.001 A26.06.082 A26.06.036.002 A26.06.041.002 A26.06.045.003 A26.06.045 A26.06.022.002 A26.06.022.001 A26.06.071.002 A26.06.071.001 A26.06.081.002 A26.06.081.001 A26.06.018.002 A26.06.018.003 | Будущим мамам Общий анализ крови CBC/Diff СОЭ Группа крови и резус фактор АСТ АЛТ Билирубин и его фракции Глюкоза Общий белок Железо Креатинин Мочевина ТТГ Т4 свободный ЛГ ФСГ Пролактин Эстрадиол (Е2) Тестостерон общий DHEA-S Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2)+ антиген (Ag) (ИХЛА) Антитела к Treponema pallidum (суммарные) (ИХЛА) Поверхностный антиген вируса гепатита В (HвsAg) (ИХЛА) Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные (ИХЛА) Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM, IgG Антитела к цитомегаловирусу IgM, IgG Антитела к вирусу краснухи IgM, IgG Антитела к Toxoplasma gondii IgM, IgG Антитела к Chlamydia trachomatis IgM, IgG | |
| K110 | B03.016.003 A12.05.001 A12.05.005 A12.05.006 A09.05.041 A09.05.042 A09.05.022 A09.05.031 A09.05.030 A09.05.034 A09.05.032 A09.05.023 A09.05.010 A09.05.007 A09.05.020 A09.05.017 A12.05.027 A12.05.028 A09.05.050 A12.05.039 A09.05.047 A26.06.049.001 A26.06.082 A26.06.036.002 A26.06.041.002 | На операцию Общий анализ крови CBC/Diff СОЭ Группа крови и резус-фактор АСТ АЛТ Билирубин и его фракции Калий/Натрий/Хлориды Кальций общий Глюкоза Общий белок Железо Креатинин Мочевина Протромбиновое время + МНО + протромбиновый индекс Тромбиновое время Фибриноген АЧТВ Антитромбин III Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2)+ антиген (Ag) (ИХЛА) Антитела к Treponema pallidum (суммарные) (ИХЛА) Поверхностный антиген вируса гепатита В (HвsAg) (ИХЛА) Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные (ИХЛА) | |
| K115 | A09.05.089 A09.05.195 A09.05.231 A09.05.201 A09.05.202 A09.05.090 | Онкологический женский АФП РЭА СА 15-3 СА 19-9 СА 125 ХГЧ (β-ХГЧ) общий | |
| K120 | A09.05.089 A09.05.195 A09.05.201 A09.05.130 A09.05.130.001 | Онкологический мужской АФП РЭА СА 19-9 ПСА общий ПСА свободный | |
| K125 | A26.06.034.001 A26.06.036.002 A26.06.041.002 | Гепатиты (скрининг) Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgM Поверхностный антиген вируса гепатита В (HbsAg) (ИХЛА) Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные (ИХЛА) | |
| K130 | A07.16.006 | C13-уреазный дыхательный тест (диагностика инфекции Helicobacter pylori) | |
| K300 | COVID- диагностика 1 Антитела к вирусу SARS-CoV-2 IgM Антитела к вирусу SARS-CoV-2 IgG | 1840 |
Записаться на анализы
Заполните и отправьте форму ниже, после чего мы свяжемся с Вами для уточнения удобного времени посещения.