Забор материала для анализов не включен в стоимость и оплачивается отдельно!!! Приём материала для медицинских анализов осуществляется только в филиале “Саларьево”!
Перед посещением исследовательской лаборатории ознакомьтесь с основными рекомендациями по подготовке к сдаче анализов, а также с информацией по стоимости забора материала для анализов и доставки результатов.
Общеклинические исследования
Общеклинические исследования включают анализы крови, мочи и кала. Мы проводим общий анализ крови, мочи, исследования на грибок и другие тесты. Эти исследования помогают в диагностике и контроле различных заболеваний.
| Артикул | Номенклатура | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| C001 | B03.016.006 | Общий анализ мочи | 400 |
| C010 | B03.016.015 | Проба Зимницкого | 680 |
| C015 | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 440 |
| C020 | 3-х стаканная проба | 570 | |
| C025 | A26.28.002 | Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | 700 |
| C030 | B03.016.010 | Общий анализ кала (копрограмма) | 520 |
| C034 | A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь (бензидиновая проба) | 500 |
| C035 | A09.19.001.001 | Исследование кала на скрытую кровь (ИХА) | 660 |
| C036 | A09.19.001 | Анализ кала на скрытую кровь (исследование на гемоглобин и гемоглобин/гаптоглобиновый комплекс (ColonViev) | 1510 |
| C037 | A09.19.001.000.01 | Исследование кала на скрытую кровь (исследование на гемоглобин FOB Gold) | 1620 |
| C040 | A26.19.010 | Исследование кала на яйца гельминтов | 400 |
| C041 | A26.19.010 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 400 |
| C042 | A26.19.010 | Исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 400 |
| C043 | A26.19.010.001 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов системой PARASEPT | 530 |
| C045 | A26.19.011 | Исследование кала на простейшие | 350 |
| C050 | A12.09.010 | Общеклиническое исследование мокроты | 440 |
| C055 | A26.09.001 | Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | 700 |
| C060 | B03.016.013 | Общеклиническое исследование спинномозговой жидкости (включая определение глюкозы и хлоридов) | 750 |
| C065 | A26.23.003 | Анализ спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза | 700 |
| C070 | A12.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибки, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 3 локализации | 600 |
| C071 | A26.20.036 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибы, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 2 локализации | 480 |
| C072 | A12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибы, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 1 локализация | 300 |
| C073 | A12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого уретры (мужчины) | 300 |
| C075 | A12.21.003 | Общеклиническое исследование секрета предстательной железы | 500 |
| C080 | A26.01.017 | Исследование на энтеробиоз | 400 |
| C085 | A26.01.033 | Исследование ногтевых пластинок на грибы | 440 |
| C090 | A26.01.015 | Исследование соскобов кожи на грибы | 440 |
| C095 | A26.01.011 | Исследование волос на грибы | 560 |
| C100 | A26.01.018.000.01 | Исследование на демодекоз | 520 |
| C105 | B03.053.002 | Исследование эякулята (спермограмма) Забор материала на исследование только в процедурном кабинете №1!! | 2100 |
| C116 | A12.04.001.000.01 | Кристаллы моноурата натрия и пирофосфатов в суставной жидкости | 480 |
Записаться на анализы
Заполните и отправьте форму ниже, после чего мы свяжемся с Вами для уточнения удобного времени посещения.