Забор материала для анализов не включен в стоимость и оплачивается отдельно!!! Приём материала для медицинских анализов осуществляется только в филиале “Саларьево”!
Перед посещением исследовательской лаборатории ознакомьтесь с основными рекомендациями по подготовке к сдаче анализов, а также с информацией по стоимости забора материала для анализов и доставки результатов.
Микробиологические исследования
Микробиологические исследования включают посевы на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам. Мы проводим тесты для выявления бактерий, грибков и других микроорганизмов, а также подбора эффективного лечения.
| Артикул | Номенклатура | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| H001 | A26.28.003.000.01 | Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1130 |
| H003 | A26.05.006.000.01 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1130 |
| H005 | A26.30.004 A26.30.004.003 | Посев на Ureaplasma spp. и Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 1610 |
| H010 | A12.20.001.000.01 | Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (без морфологии) | 570 |
| H015 | A26.20.008.000.02 | Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1130 |
| H020 | A26.20.008.000.06 | Исследование на биоценоз влагалища с микроскопией мазка и определением чувствительности к антибиотикам* | 1800 |
| H025 | A26.05.006.000.01 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1130 |
| H030 | A26.21.002.000.01 | Посев на N. gonorrhoeae (гонококк) с определением чувствительность к антибиотикам* | 1130 |
| H035 | A26.20.005 A26.21.004 A26.30.004 A26.30.004.003 | Посев на Ureaplasma spp. и Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 1610 |
| H045 | A26.20.007.000.01 | Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1130 |
| H050 | A26.20.008.000.06 | Посев на аэробные и анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1610 |
| H055 | A26.05.016.001 | Дисбактериоз кишечника | 1500 |
| H060 | A26.19.017 | Посев кала на выделение нозокомиальных штаммов и определением чувствительности к антибиотикам* | 1500 |
| H065 | A26.19.008.000.04 | Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам* | 1000 |
| H075 | A26.30.010.000.03 | Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам * | 1130 |
| H080 | A26.19.004.000.01 | Посев на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1130 |
| H085 | A26.19.005 | Посев на кампилобактер | 1200 |
| H090 | A26.19.007 | Посев на Clostridioides difficile | 1200 |
| H095 | A26.19.095 | Исследование на токсины "А" и "В" Clostridioides difficile | 2800 |
| H100 | A26.05.006.000.01 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1130 |
| H105 | A26.19.039 A26.19.089 | Обнаружение ротавирусов в кале | 1000 |
| H110 | A26.19.042 | Обнаружение аденовируса в кале | 1000 |
| H115 | Определение чувствительности к бактериофагам* | 300 | |
| H120 | A26.05.001 A26.05.007 A26.30.004 A26.30.004.001 A26.30.004.002 A26.30.004.003 A26.30.004.004 A26.30.004.005 | Посев на аэробные и анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 2560 |
| H125 | A26.05.006 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 2560 |
| H130 | A26.02.001.000.01 | Посев катетера на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* | 1130 |
| H135 | A12.20.001.000.01 | Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка | 600 |
| H140 | A26.07.005 A26.07.012 A26.08.005 A26.08.006 A26.25.001 A26.26.004 A26.26.006 A26.26.009 A26.26.011 A26.26.010 A26.26.022 A26.30.004 A26.30.004.001 A26.30.004.002 A26.30.004.003 A26.30.004.004 A26.30.004.005 | Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1130 |
| H145 | A26.05.006.000.01 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1130 |
| H150 | A26.30.010.000.03 | Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам * | 1130 |
| H155 | A26.08.001.000.01 | Посев на дифтерию (1 тампон) | 700 |
| H160 | A26.09.015.000.01 | Посев на коклюш | 1080 |
| H165 | A26.08.015 A26.30.004 A26.30.004.001 A26.30.004.004 | Посев на Streptococcus pyogenes (группы А) и чувствительность к антибиотикам | 1000 |
| H170 | A26.08.004 A26.08.016 A26.26.002 A26.30.004 A26.30.004.001 A26.30.004.003 | Посев на N. gonorrhoeae (гонококк) с определением чувствительность к антибиотикам* | 1000 |
| H175 | A26.23.002 | Посев на N. meningitidis с определением чувствительности к антибиотикам* | 990 |
| H180 | A26.07.002 A26.07.004 A26.08.007 A26.30.004 A26.30.004.001 A26.30.004.002 A26.30.004.003 A26.30.004.004 A26.30.004.005 | Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1130 |
| H185 | Определение чувствительности к бактериофагам* | 300 | |
| H190 | A12.20.001.000.01 | Микроскопия нативного мазка, окраска по Граму | 600 |
| H195 | A26.02.001.000.01 | Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1130 |
| H200 | A26.05.006.000.01 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1130 |
| H205 | A26.09.013 A26.09.014 A26.30.004 A26.30.004.001 A26.30.004.002 A26.30.004.003 A26.30.004.004 A26.30.004.005 | Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1130 |
| H210 | A12.20.001.000.01 | Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка | 600 |
| H215 | A26.01.001 A26.01.001.001 A26.01.002 A26.01.003 A26.01.004 A26.01.032 A26.02.001 A26.03.001 A26.10.001 A26.10.002 A26.10.003 A26.14.004 A26.30.001 A26.30.004 A26.30.004.001 A26.30.004.002 A26.30.004.003 A26.30.004.004 A26.30.004.005 | Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1130 |
| H220 | A26.02.002 A26.02.003 A26.03.002 A26.07.003 A26.07.005 A26.14.003 A26.30.002 A26.30.004 A26.30.004.001 A26.30.004.002 A26.30.004.003 A26.30.004.004 A26.30.004.005 | Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1130 |
| H225 | A26.30.010.000.03 | Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам * | 1130 |
| H230 | A26.05.006.000.01 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1130 |
| H235 | A26.21.002.000.01 | Посев на N. gonorrhoeae (гонококк) с определением чувствительность к антибиотикам* | 1180 |
| H240 | A26.23.002 | Посев на N. meningitidis с определением чувствительности к антибиотикам* | 1180 |
| H245 | Определение чувствительности к бактериофагам* | 300 | |
| H250 | A26.14.002.000.01 | Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1130 |
| H255 | A26.05.006.000.01 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1180 |
| H260 | A26.20.007.000.01 | Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1180 |
| H265 | A12.20.001.000.01 | Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка | 620 |
| H270 | A26.23.005 A26.23.006 A26.30.004 A26.30.004.001 A26.30.004.002 A26.30.004.003 A26.30.004.004 A26.30.004.005 | Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1180 |
| H275 | A26.23.005 A26.23.006 A26.30.004 A26.30.004.001 A26.30.004.002 A26.30.004.003 A26.30.004.004 A26.30.004.005 | Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1410 |
| H280 | A26.05.006.000.01 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1180 |
| H285 | A26.05.006.000.01 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1410 |
| H290 | A26.23.007 А26.30.004 A26.30.004.001 A26.30.004.002 A26.30.004.003 A26.30.004.004 A26.30.004.005 | Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1180 |
| H295 | A26.23.007 А26.30.004 A26.30.004.001 A26.30.004.002 A26.30.004.003 A26.30.004.004 A26.30.004.005 | Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1410 |
| H300 | A26.23.002 | Посев на N. meningitidis с определением чувствительности к антибиотикам* | 1180 |
| H305 | A26.23.002 | Посев на N. meningitidis с определением чувствительности к антибиотикам* | 1410 |
| H310 | A26.30.009.000.01 | Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1130 |
| H315 | A26.30.010.000.03 | Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам * | 1130 |
| H320 | Определение чувствительности к бактериофагам* | 300 |
Записаться на анализы
Заполните и отправьте форму ниже, после чего мы свяжемся с Вами для уточнения удобного времени посещения.